Aktuelles
Ergebnisse vom Sachsen-Anhalt Pokal 06.03.2022
Holprig begann der Start zum Sachsen-Anhalt Pokal 2022. Zwanzig Spielerinnen und Spieler hatten sich angemeldet und 62 Teilnehmer trafen sich zum friedlichen Kampf mit den 32 Karten. Die Gaststätte hatte sich auf ca. 40 Teilnehmer, 10 Spieltische, eingerichtet. Da Sonntag war, waren mit der Essenreservierung zum Mittagstisch alle anderen Tische ausgebucht. Neben der obligatorische Kontrolle zu den Coronabestimmungen mussten noch schnell 6 Spieltische organisiert werden. Es wurden wirklich die letzten Reste an Tischen in der Akener Bierstube zusammengesucht. Große Tafelbereiche wurden aufgeteilt, nur so konnten noch 6 Spieltische aufgestellt werden. Auslosung und Start des Turniers. Der Spielleiter und seine Gehilfin standen jetzt ohne Arbeitstisch und Stühlen dar. Zwei Nähmaschinentische, ein Flügel und zwei barocke Dekorationsstühle wurden die Arbeitsgrundlage der Spielleitung. Trotz Startverzögerung lief das Turnier wie am Schnürchen. Wenn alle mitmachen wird jedes Chaos glattgebügelt und wie immer war der Spaß am Spiel das Allerwichtigste. In diesem Turnier hatten in der 1. Serie Katrin Dornfeld mit 1540 Spielpunkten, in der 2. Serie Olaf Torger mit 1660 Spielpunkten und in der 3. Serie Monique Bauz mit 1993 Spielpunkten die Nase vorn.
Sieger wurde Klaus Bertram mit 4021 Spielpunkte, den 2. Platz ereichte Roland Pleil mit 3553 Spielpunkten und den 3. Platz erreichte Monique Bauz mit 3550 Spielpunkten.
Dem Gaststättenteam der „Akener Bierstube“ vielen Dank für das gute Essen und die gute Betreuung der Spielerinnen und Spieler.
Wolfgang Meyer
Spielleiter LV 11
Einzeln
Pl | NAME | VEREIN | SERIE01 | G01 | V01 | SERIE02 | G02 | V02 | SERIE03 | G03 | V03 | GESAMT | GGES | VGES |
1 | Bertram Klaus | 1. Köthenes SC Schell L | 1334 | 11 | 0 | 1609 | 15 | 1 | 1078 | 10 | 1 | 4021 | 36 | 2 |
2 | Pleil Roland | Kyritzer SV | 1095 | 10 | 1 | 1148 | 10 | 1 | 1310 | 9 | 0 | 3553 | 29 | 2 |
3 | Bauz Monique | Drei Könige Redekin | 840 | 9 | 3 | 717 | 10 | 4 | 1993 | 17 | 0 | 3550 | 36 | 7 |
4 | Franke Uwe | Leipzig | 1369 | 11 | 0 | 891 | 9 | 1 | 1243 | 13 | 1 | 3503 | 33 | 2 |
5 | König Ralf | Naumburger Spitzbuben | 1423 | 12 | 1 | 683 | 7 | 1 | 1358 | 12 | 0 | 3464 | 31 | 2 |
6 | Graf Detlef | Jessen | 910 | 10 | 1 | 1493 | 13 | 0 | 1051 | 9 | 1 | 3454 | 32 | 2 |
7 | Kutzki Mathias | SC Akener Stadtwache e.V. | 992 | 10 | 2 | 924 | 9 | 1 | 1501 | 12 | 0 | 3417 | 31 | 3 |
8 | Dannat Rüdiger | Grand mit Dreien Alsleben | 1195 | 10 | 0 | 1011 | 10 | 2 | 1183 | 12 | 1 | 3389 | 32 | 3 |
9 | Müller Jürgen | 1. Köthenes SC Schell L | 1025 | 10 | 2 | 1525 | 14 | 2 | 835 | 9 | 2 | 3385 | 33 | 6 |
10 | Hentschel Michael | Halle | 1194 | 12 | 1 | 1107 | 10 | 0 | 1059 | 10 | 1 | 3360 | 32 | 2 |
11 | Hoffmann Hartmut | SC Akener Stadtwache e.V. | 1339 | 14 | 3 | 1151 | 13 | 2 | 823 | 8 | 1 | 3313 | 35 | 6 |
12 | Peter Otmar | SK Zscherben | 1213 | 10 | 0 | 1245 | 12 | 2 | 795 | 10 | 3 | 3253 | 32 | 5 |
13 | Baake Peter | Hasseröder Skat-Club | 1384 | 14 | 2 | 454 | 8 | 3 | 1369 | 13 | 2 | 3207 | 35 | 7 |
14 | Dragon Peter | SK Zscherben | 1299 | 10 | 0 | 940 | 7 | 0 | 963 | 8 | 1 | 3202 | 25 | 1 |
15 | Rudeck Martin | 1. SK Aschersleben | 376 | 7 | 3 | 1122 | 13 | 2 | 1685 | 15 | 1 | 3183 | 35 | 6 |
16 | Schütze Frank | Grand mit Dreien Alsleben | 1415 | 15 | 0 | 1060 | 9 | 0 | 673 | 6 | 1 | 3148 | 30 | 1 |
17 | Kruschewski Klaus | Halle | 1233 | 15 | 2 | 750 | 8 | 2 | 1156 | 10 | 0 | 3139 | 33 | 4 |
18 | Moser Rainer | 1. Wolfener Skatclub | 1441 | 15 | 0 | 955 | 11 | 2 | 715 | 8 | 2 | 3111 | 34 | 4 |
19 | Dornfeld Katrin | 1. SK Bernburg | 1540 | 12 | 0 | 643 | 6 | 1 | 906 | 10 | 1 | 3089 | 28 | 2 |
20 | Wiegand Mike | Grand mit Dreien Alsleben | 881 | 8 | 1 | 815 | 8 | 2 | 1391 | 14 | 1 | 3087 | 30 | 4 |
21 | Rustemeier Steffen | 1. Barleber SV | 1432 | 14 | 1 | 1003 | 12 | 3 | 647 | 9 | 4 | 3082 | 35 | 8 |
22 | Mutz Reinhard | Leipzig | 748 | 7 | 1 | 1231 | 9 | 0 | 1087 | 10 | 1 | 3066 | 26 | 2 |
23 | Arnold Rainer | Leipzig | 1074 | 13 | 3 | 766 | 10 | 2 | 1183 | 9 | 0 | 3023 | 32 | 5 |
24 | Köster Dennis | 1. SK Aschersleben | 1188 | 10 | 0 | 665 | 9 | 3 | 1146 | 12 | 2 | 2999 | 31 | 5 |
25 | Torger Olaf | Holzdorf | 814 | 9 | 2 | 1660 | 15 | 1 | 521 | 12 | 6 | 2995 | 36 | 9 |
26 | Troch Andreas | 1. Köthenes SC Schell L | 882 | 11 | 2 | 1084 | 11 | 2 | 1015 | 14 | 4 | 2981 | 36 | 8 |
27 | Horka Rene | Hasseröder Skat-Club | 969 | 13 | 3 | 896 | 15 | 5 | 1068 | 11 | 2 | 2933 | 39 | 10 |
28 | Broschinski Gerd | 1. Köthenes SC Schell L | 633 | 7 | 1 | 992 | 11 | 2 | 1297 | 13 | 1 | 2922 | 31 | 4 |
29 | Döhler Uwe | SC Glücksritter Dreiländereck | 1250 | 13 | 1 | 944 | 10 | 1 | 725 | 12 | 4 | 2919 | 35 | 6 |
30 | Janik Adolf | Aken | 1233 | 11 | 0 | 656 | 9 | 3 | 1025 | 12 | 2 | 2914 | 32 | 5 |
31 | Engelmann Reiner | SC Glücksritter Dreiländereck | 369 | 5 | 1 | 1154 | 11 | 1 | 1389 | 14 | 2 | 2912 | 30 | 4 |
32 | Raabe Burghard | 1. Barleber SV | 1124 | 12 | 0 | 672 | 9 | 3 | 1024 | 12 | 4 | 2820 | 33 | 7 |
33 | Müller Axel | SC Akener Stadtwache e.V. | 1220 | 12 | 1 | 959 | 7 | 1 | 597 | 10 | 3 | 2776 | 29 | 5 |
34 | Nitschke Klaus | Halle | 771 | 11 | 4 | 1171 | 12 | 3 | 802 | 9 | 2 | 2744 | 32 | 9 |
35 | Kreiling Michael | SK Zscherben | 900 | 10 | 2 | 1412 | 14 | 2 | 420 | 8 | 4 | 2732 | 32 | 8 |
36 | Laczko Josef | Lauchstädter Brunnenbuben | 519 | 7 | 2 | 1086 | 10 | 1 | 1126 | 11 | 1 | 2731 | 28 | 4 |
37 | Freund Falko | SC Glücksritter Dreiländereck | 747 | 9 | 2 | 1106 | 11 | 1 | 869 | 10 | 2 | 2722 | 30 | 5 |
38 | Ciesilski Dietmar | Grand mit Dreien Alsleben | 736 | 7 | 2 | 851 | 12 | 3 | 1088 | 11 | 1 | 2675 | 30 | 6 |
39 | Ziebel Marco | Brandenburg | 311 | 6 | 3 | 1036 | 10 | 1 | 1324 | 11 | 0 | 2671 | 27 | 4 |
40 | Levin Reinhard | 1. Skatklub Genthin | 976 | 8 | 0 | 832 | 8 | 3 | 858 | 6 | 0 | 2666 | 22 | 3 |
41 | Glöckner Sven | Lauchstädter Brunnenbuben | 1076 | 12 | 1 | 853 | 8 | 1 | 711 | 5 | 0 | 2640 | 25 | 2 |
42 | Treffkorn Andre | Klicken | 767 | 7 | 1 | 949 | 8 | 1 | 924 | 10 | 2 | 2640 | 25 | 4 |
43 | Walter Danilo | Annaberg | 608 | 7 | 3 | 1081 | 10 | 2 | 923 | 9 | 1 | 2612 | 26 | 6 |
44 | Gerstemann Peter | Dessau | 952 | 8 | 2 | 664 | 6 | 2 | 967 | 8 | 0 | 2583 | 22 | 4 |
45 | Reichhardt Andre | Jessen | 889 | 7 | 0 | 418 | 9 | 4 | 1186 | 13 | 1 | 2493 | 29 | 5 |
46 | Meyer Stefan | Grand mit Dreien Alsleben | 1035 | 12 | 1 | 601 | 7 | 2 | 789 | 10 | 2 | 2425 | 29 | 5 |
47 | Warnecke Klaus | Halle Neustadt | 887 | 10 | 2 | 396 | 4 | 2 | 1078 | 11 | 1 | 2361 | 25 | 5 |
48 | Plitzner Manfred | 1. Wolfener Skatclub | 1064 | 9 | 1 | 800 | 12 | 3 | 463 | 8 | 4 | 2327 | 29 | 8 |
49 | Schulz Walter | Kyritzer SV | 524 | 7 | 2 | 628 | 5 | 1 | 1156 | 10 | 0 | 2308 | 22 | 3 |
50 | Wagner Thomas | Dessau | 182 | 6 | 4 | 871 | 11 | 1 | 1199 | 17 | 3 | 2252 | 34 | 8 |
51 | Feuerpfeil Roald | Lauchstädter Brunnenbuben | 644 | 9 | 4 | 912 | 8 | 1 | 665 | 6 | 1 | 2221 | 23 | 6 |
52 | Reisbach Henry | SC Akener Stadtwache e.V. | 701 | 7 | 0 | 845 | 10 | 2 | 660 | 10 | 2 | 2206 | 27 | 4 |
53 | Sorol Hans Joachim | 1. SK Aschersleben | 350 | 6 | 2 | 1176 | 11 | 1 | 638 | 6 | 2 | 2164 | 23 | 5 |
54 | Garz Klaus | Rathenow SV | 818 | 8 | 2 | 1040 | 9 | 0 | 275 | 5 | 3 | 2133 | 22 | 5 |
55 | Baltrog Bernd | Drei Könige Redekin | 1263 | 10 | 0 | 521 | 7 | 3 | 338 | 5 | 3 | 2122 | 22 | 6 |
56 | Loose Katrin | Lauchstädter Brunnenbuben | 884 | 10 | 1 | 467 | 4 | 1 | 693 | 9 | 2 | 2044 | 23 | 4 |
57 | Maciejewski Rainer | 1. Köthenes SC Schell L | 767 | 7 | 1 | 230 | 8 | 6 | 1045 | 14 | 4 | 2042 | 29 | 11 |
58 | Trambow Gerold | Brandenburg | 566 | 6 | 2 | 1111 | 12 | 2 | 285 | 6 | 3 | 1962 | 24 | 7 |
59 | Schneider Chris | SC Akener Stadtwache e.V. | 937 | 8 | 0 | 437 | 4 | 1 | 564 | 6 | 2 | 1938 | 18 | 3 |
60 | Neumann Detlef | Brandenburg | 455 | 6 | 3 | 559 | 6 | 2 | 830 | 4 | 0 | 1844 | 16 | 5 |
61 | Mielich Werner | Leipzig | 491 | 10 | 5 | 384 | 9 | 5 | 863 | 11 | 2 | 1738 | 30 | 12 |
62 | Kiontke Stefan | Halle | 566 | 7 | 1 | 553 | 8 | 3 | 276 | 3 | 2 | 1395 | 18 | 6 |
Sieger Klaus Bertram, 3. Platz Monique Bauz, 2. Platz Roland Pleil
Tandem
PLATZ | Tandem | SERIE01 | SERIE02 | SERIE03 | GESAMT |
1 | Bertram Klaus, Kruschewski Klaus | 2567 | 2359 | 2234 | 7160 |
2 | Hentschel Michael, Hoffmann Hartmut | 2533 | 2258 | 1882 | 6673 |
3 | König Ralf, Schütze Frank | 2838 | 1743 | 2031 | 6612 |
4 | Dannat Rüdiger, Wiegand Mike | 2076 | 1826 | 2574 | 6476 |
5 | Dragon Peter, Peter Otmar | 2512 | 2185 | 1758 | 6455 |
6 | Janik Adolf, Müller Jürgen | 2258 | 2181 | 1860 | 6299 |
7 | Köster Dennis, Rudeck Martin | 1564 | 1787 | 2831 | 6182 |
8 | Engelmann Reiner, Mutz Reinhard | 1117 | 2385 | 2476 | 5978 |
9 | Baake Peter, Nitschke Klaus | 2155 | 1625 | 2171 | 5951 |
10 | Broschinski Gerd, Troch Andreas | 1515 | 2076 | 2312 | 5903 |
11 | Pleil Roland, Schulz Walter | 1619 | 1776 | 2466 | 5861 |
12 | Ciesilski Dietmar, Rustemeier Steffen | 2168 | 1854 | 1735 | 5757 |
13 | Bauz Monique, Garz Klaus | 1658 | 1757 | 2268 | 5683 |
14 | Döhler Uwe, Freund Falko | 1997 | 2050 | 1594 | 5641 |
15 | Torger Olaf, Walter Danilo | 1422 | 2741 | 1444 | 5607 |
16 | Meyer Stefan, Moser Rainer | 2476 | 1556 | 1504 | 5536 |
17 | Kutzki Mathias, Schneider Chris | 1929 | 1361 | 2065 | 5355 |
18 | Levin Reinhard, Ziebel Marco | 1287 | 1868 | 2182 | 5337 |
19 | Franke Uwe, Mielich Werner | 1860 | 1275 | 2106 | 5241 |
20 | Horka Rene, Reisbach Henry | 1670 | 1741 | 1728 | 5139 |
21 | Kreiling Michael, Warnecke Klaus | 1787 | 1808 | 1498 | 5093 |
22 | Feuerpfeil Roald, Laczko Josef | 1163 | 1998 | 1791 | 4952 |
23 | Gerstemann Peter, Wagner Thomas | 1134 | 1535 | 2166 | 4835 |
24 | Glöckner Sven, Loose Katrin | 1960 | 1320 | 1404 | 4684 |
25 | Baltrog Bernd, Maciejewski Rainer | 2030 | 751 | 1383 | 4164 |
26 | Neumann Detlef, Trambow Gerold | 1021 | 1670 | 1115 | 3806 |
Vierer Mannschaft
PLATZ | SPIELER | SERIE01 | SERIE02 | SERIE03 | GESAMT |
1 | Müller Jürgen, Bertram Klaus, Kruschewski Klaus, Janik Adolf | 4825 | 4540 | 4094 | 13459 |
2 | Ciesilski Dietmar, Dannat Rüdiger, Wiegand Mike, Rustemeier Steffen | 4244 | 3680 | 4309 | 12233 |
3 | Reisbach Henry, Horka Rene, Hentschel Michael, Hoffmann Hartmut | 4203 | 3999 | 3610 | 11812 |
4 | Walter Danilo, Graf Detlef, Reichhardt Andre, Torger Olaf | 3221 | 4652 | 3681 | 11554 |
5 | Peter Otmar, Dragon Peter, Warnecke Klaus, Kreiling Michael | 4299 | 3993 | 3256 | 11548 |
6 | Bauz Monique, Garz Klaus, Pleil Roland, Schulz Walter | 3277 | 3533 | 4734 | 11544 |
7 | Baake Peter, Nitschke Klaus, Meyer Stefan, Moser Rainer | 4631 | 3181 | 3675 | 11487 |
8 | Kutzki Mathias, Müller Axel, Plitzner Manfred, Treffkorn Andre | 4043 | 3632 | 3485 | 11160 |
9 | Broschinski Gerd, Troch Andreas, Maciejewski Rainer, Baltrog Bernd | 3545 | 2827 | 3695 | 10067 |
10 | Loose Katrin, Glöckner Sven, Feuerpfeil Roald, Laczko Josef | 3123 | 3318 | 3195 | 9636 |
11 | Neumann Detlef, Levin Reinhard, Trambow Gerold, Ziebel Marco | 2308 | 3538 | 3297 | 9143 |