Aktuelles

14. April 2024

Ergebnisse 2. Spieltag Oberliga 2024

  1. Serie

B Brunnenbuben Bad Lauchstädt I 915 806 489 1302 2 : 1 3512
F Lustige Buben Stendal III 899 1111 762 446 1 : 2 3218
W SG Motor Hohenthurm I 589 435 788 488 0 : 3 2300
S Skatfreunde 02 Halle-Neustadt I 746 1794 1452 960 3 : 0 4952

C Drei Könige Redekin I 1029 1351 1192 766 3 : 0 4338
H Brunnenbuben Bad Lauchstädt II 393 876 1139 323 0 : 3 2731
X Akener Stadtwache II 643 771 883 1079 1 : 2 3376
M Südharzbuben Roßla I 702 1218 967 1152 2 : 1 4039

D Glücksritter Dreiländereck I 405 687 1161 432 0 : 3 2685
J Drei Könige Redekin II 1175 129 1599 570 2 : 1 3473
T 1: Wolfener Skatklub II 805 524 1117 1114 3 : 0 3560
N Skatklub Genthin I 602 887 994 432 1 : 2 2915

E Börde Asse I 939 663 964 1027 1 : 2 3593
K Glücksritter Dreiländereck II 582 1306 827 1486 3 : 0 4201
U 1. Skatklub Bernburg I 938 727 406 1009 0 : 3 3080
P 1. Skatklub Altmark I 1037 534 1413 1193 2 : 1 4177

A Lustige Buben Stendal II 859 852 556 881 1 : 2 3148
L Börde Asse II 860 593 767 825 0 : 3 3045
V Hasseröder SC II 1107 1040 1266 911 3 : 0 4324
R 1. Köthener SC „Schell-Lusche“ I 1032 909 611 943 2 : 1 3495

2. Serie

M Südharzbuben Roßla I 965 1405 659 1134 3 : 0 4163
J Drei Könige Redekin II 1235 1054 621 823 2 : 1 3733
W SG Motor Hohenthurm I 621 598 961 1074 0 : 3 3254
E Börde Asse I 1381 647 678 840 1 : 2 3546

N Skatklub Genthin I 1098 1398 597 1167 2 : 1 4260
K Glücksritter Dreiländereck II 1102 845 958 870 1 : 2 3775
X Akener Stadtwache II 1458 1007 897 1477 3 : 0 4839
A Lustige Buben Stendal II 956 988 880 634 0 : 3 3458

P 1. Skatklub Altmark I 1238 883 480 1323 3 : 0 3924
L Börde Asse II 1051 1438 455 713 1 : 2 3657
T 1: Wolfener Skatklub II 1038 1360 282 599 0 : 3 3279
B Brunnenbuben Bad Lauchstädt I 704 1176 698 1302 2 : 1 3880

R 1. Köthener SC „Schell-Lusche“ I 635 844 819 642 1 : 2 2940
F Lustige Buben Stendal III 1020 775 781 1829 3 : 0 4405
U 1. Skatklub Bernburg I 828 729 467 597 0 : 3 2621
C Drei Könige Redekin I 849 1206 847 1302 2 : 1 4204

S Skatfreunde 02 Halle-Neustadt I 713 1330 1308 1624 3 : 0 4975
H Brunnenbuben Bad Lauchstädt II 747 754 666 327 0 : 3 2494
V Hasseröder SC II 1228 1025 676 766 1 : 2 3695
D Glücksritter Dreiländereck I 954 1040 1020 757 2 : 1 3771

3. Serie

J Drei Könige Redekin II 1208 360 900 971 1 : 2 3439
M Südharzbuben Roßla I 789 275 1106 1275 2 : 1 3445
E Börde Asse I 702 667 850 993 0 : 3 3212
W SG Motor Hohenthurm I 789 825 1036 1140 3 : 0 3790

K Glücksritter Dreiländereck II 639 1145 1070 1582 3 : 0 4436
N Skatklub Genthin I 1063 1129 336 591 1 : 2 3119
A Lustige Buben Stendal II 1424 892 630 382 2 : 1 3328
X Akener Stadtwache II 836 558 618 998 0 : 3 3010

L Börde Asse II 270 1097 486 1167 0 : 3 3020
P 1. Skatklub Altmark I 805 866 749 1537 2 : 1 3957
B Brunnenbuben Bad Lauchstädt I 942 769 327 1372 1 : 2 3410
T 1: Wolfener Skatklub II 1569 906 826 1423 3 : 0 4724

F Lustige Buben Stendal III 156 667 87 1138 0 : 3 2048
R 1. Köthener SC „Schell-Lusche“ I 907 414 1186 706 1 : 2 3213
C Drei Könige Redekin I 1015 886 937 899 2 : 1 3737
U 1. Skatklub Bernburg I 666 1499 883 1120 3 : 0 4168

H Brunnenbuben Bad Lauchstädt II 766 467 463 493 0 : 3 2189
S Skatfreunde 02 Halle-Neustadt I 728 564 791 1232 1 : 2 3315
D Glücksritter Dreiländereck I 779 1407 782 850 2 : 1 3818
V Hasseröder SC II 512 1038 1617 923 3 : 0 4090

Tabelle 2. Spieltag vorläufig

  1. C Drei Könige Redekin I 13 : 5 24152
  2. B Brunnenbuben Bad Lauchstädt I 13 : 5 24453
  3. K Glücksritter Dreiländereck II 13 : 5 21446
  4. S Skatfreunde 02 Halle-Neustadt I 11 : 7 21893
  5. P 1. Skatklub Altmark I 11 : 7 23630
  6. M Südharzbuben Roßla I 11 : 7 21148
  7. J Drei Könige Redekin II 11 : 7 20145
  8. V Hasseröder SC II 10 : 8 19791
  9. T 1: Wolfener Skatklub II 9 : 9 17480
  10. N Skatklub Genthin I 9 : 9 22805
  11. F Lustige Buben Stendal III 9 : 9 23051
  12. R 1. Köthener SC „Schell-Lusche“ I 9 : 9 20787
  13. X Akener Stadtwache II 8 : 10 21683
  14. D Glücksritter Dreiländereck I 8 : 10 23598
  15. L Börde Asse II 7 : 11 20626
  16. A Lustige Buben Stendal II 7 : 11 23099
  17. U 1. Skatklub Bernburg I 6 : 12 20060
  18. E Börde Asse I 5 : 13 21228
  19. W SG Motor Hohenthurm I 5 : 13 19251
  20. H Brunnenbuben Bad Lauchstädt II 5 : 13 18937