Aktuelles
26. Oktober 2025
Sachsen-Anhalt-Cup 2025
| Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Serie 3 | Gesamt |
| 1. | Augustin Uwe | 1094 | 1224 | 1616 | 3934 |
| 2. | Helmstedt Ralph | 1154 | 1203 | 1285 | 3642 |
| 3. | Baake Peter | 1471 | 1258 | 863 | 3592 |
| 4. | Bergmann Achmed | 1034 | 1395 | 1099 | 3528 |
| 5. | Schunke Edwin | 871 | 1634 | 1004 | 3509 |
| 6. | Raabe Bughardt | 1417 | 582 | 1498 | 3497 |
| 7. | Lisson Thomas | 1157 | 682 | 1417 | 3256 |
| 8. | Michael Heiko | 1736 | 753 | 710 | 3199 |
| 9. | Halluschki Peter | 1416 | 1021 | 732 | 3169 |
| 10. | Grosch H. Jürgen | 928 | 772 | 1422 | 3122 |
| 11. | Ohk Mario | 1013 | 1349 | 735 | 3097 |
| 12. | Ernst Hendrik | 909 | 1455 | 673 | 3037 |
| 13. | Schreiber Axel | 808 | 1279 | 809 | 2896 |
| 14. | Bohm Ludwig | 579 | 1116 | 1173 | 2868 |
| 15. | Junggebauer Jörg | 680 | 1153 | 1015 | 2848 |
| 16. | Trumpf Bernd | 1190 | 828 | 806 | 2824 |
| 17. | Labrenz Joachim | 435 | 1443 | 909 | 2787 |
| 18. | Herbst Norman | 707 | 1307 | 771 | 2785 |
| 19. | Szyskat Heinz | 908 | 1085 | 782 | 2775 |
| 20. | Pefersdorf Jörg | 1018 | 494 | 1229 | 2741 |
| 21. | Ruthmüller Thomas | 968 | 712 | 1056 | 2736 |
| 22. | Kiehl Steffen | 510 | 1233 | 967 | 2710 |
| 23. | Günther Andreas | 1296 | 660 | 739 | 2695 |
| 24. | Schimmer Alf | 624 | 1069 | 925 | 2618 |
| 25. | Horka René | 1061 | 942 | 580 | 2583 |
| 26. | Bertram Klaus | 1101 | 763 | 691 | 2555 |
| 27. | Rahn Denis | 832 | 1102 | 546 | 2480 |
| 28. | Heydecke Ronald | 889 | 659 | 883 | 2431 |
| 29. | Hartig Bernd | 906 | 759 | 603 | 2268 |
| 30. | Bertling Willi | 601 | 578 | 899 | 2078 |
| 31. | Goj Clemens | 962 | 768 | 341 | 2071 |
| 32. | Bens Heinz | 1133 | 400 | 514 | 2047 |
| 33. | John Bernd | 802 | 158 | 975 | 1935 |
| 34. | Hinko Michael | 317 | 296 | 1124 | 1737 |
| 35. | Müller Steffen | 735 | -155 | 1041 | 1621 |
| 36. | Köhter Willi | 832 | 603 | 53 | 1488 |

v.l.: Peter Baake, Uwe Augustin, Ralph Helmstedt
| Platz | Tandem | Gesamtpunkte |
| 1. | Raabe / Bohm | 6365 |
| 2. | Heydecke / Augustin | 6358 |
| 3. | Ohk / Michael | 6296 |
| 4. | Horka / Baake | 6175 |
| 5. | Lisson / Bertram | 5811 |
| 6. | Schreiber / Ruthmüller | 5632 |
| 7. | Herbst / Goj | 4856 |
| 8. | Rahn / Hinko | 4217 |
